2021Äê11Ô·Ý70¸ö´óÖгÇÊÐÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö
2021-12-16 12:34 À´Ô´£ºÍ³¼Æ¾ÖÍøÕ¾ ×ÖºÅ:
±í1£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊÐн¨ÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñÖ¸Êý
±í2£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊжþÊÖסլÏúÊÛ¼Û¸ñÖ¸Êý
±í3£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊÐн¨ÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨Ò»£©
±í3£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊÐн¨ÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨¶þ£©
±í4£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊжþÊÖסլÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨Ò»£©
±í4£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊжþÊÖסլÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨¶þ£©
¸½×¢£º
1.µ÷²é·¶Î§£º¸÷³ÇÊеÄÊÐÏ½Çø£¬²»°üÀ¨ÏØ¡£
2.µ÷²é·½·¨£ºÐ½¨ÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñµ÷²éÎªÈ«Ãæµ÷²é£¬»ù´¡Êý¾ÝÖ±½Ó²ÉÓõ±µØ·¿µØ²ú¹ÜÀí²¿ÃŵÄÍøÇ©Êý¾Ý£»¶þÊÖסլÏúÊÛ¼Û¸ñµ÷²éÎªÖØµãµ÷²éºÍµäÐ͵÷²éÏà½áºÏ£¬»ù´¡Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ·¿µØ²ú¾¼Í»ú¹¹Éϱ¨¡¢Ïà¹Ø²¿ÃÅÌṩºÍµ÷²éԱʵµØ²É¼Û¡£
3.¼Û¸ñÖ¸ÊýµÄ¼ÆËã·½·¨Ïê¼û¡¶·¿µØ²ú¼Û¸ñͳ¼Æ±¨±íÖÆ¶È¡·¡£
4.Èçµ±ÔÂÎ޳ɽ»£¬ÔòÊÓΪ¼Û¸ñ×ÜÌåˮƽÎޱ䶯¡£
³ÇÊÐ | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | ³ÇÊÐ | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù |
ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ||
±±¡¡¡¡¾© | 100.3 | 105.4 | 106.4 | ÌÆ¡¡¡¡É½ | 99.7 | 98.6 | 102.0 |
Ìì¡¡¡¡½ò | 99.4 | 103.0 | 103.7 | ÇØ »Ê µº | 99.6 | 97.3 | 98.6 |
ʯ ¼Ò ׯ | 98.8 | 99.2 | 100.7 | °ü¡¡¡¡Í· | 99.5 | 101.0 | 102.1 |
Ì«¡¡¡¡Ô | 99.5 | 97.7 | 97.2 | µ¤¡¡¡¡¶« | 99.8 | 102.7 | 105.4 |
ºôºÍºÆÌØ | 99.5 | 99.3 | 101.5 | ½õ¡¡¡¡ÖÝ | 99.5 | 103.7 | 106.2 |
Éò¡¡¡¡Ñô | 99.6 | 102.8 | 104.7 | ¼ª¡¡¡¡ÁÖ | 99.6 | 101.7 | 103.1 |
´ó¡¡¡¡Á¬ | 99.8 | 105.3 | 107.1 | ĵ µ¤ ½ | 99.5 | 98.5 | 97.9 |
³¤¡¡¡¡´º | 99.7 | 100.9 | 101.9 | ÎÞ¡¡¡¡Îý | 99.7 | 104.4 | 107.0 |
¹þ ¶û ±õ | 99.3 | 98.3 | 98.4 | Ðì¡¡¡¡ÖÝ | 99.8 | 104.3 | 108.3 |
ÉÏ¡¡¡¡º£ | 100.2 | 104.0 | 105.7 | Ñï¡¡¡¡ÖÝ | 99.2 | 105.1 | 107.6 |
ÄÏ¡¡¡¡¾© | 99.5 | 103.9 | 105.7 | Ρ¡¡¡ÖÝ | 99.9 | 103.7 | 105.6 |
º¼¡¡¡¡ÖÝ | 100.5 | 104.7 | 106.0 | ½ð¡¡¡¡»ª | 99.7 | 104.8 | 106.6 |
Äþ¡¡¡¡²¨ | 99.7 | 103.5 | 105.3 | °ö¡¡¡¡²º | 99.7 | 101.7 | 103.8 |
ºÏ¡¡¡¡·Ê | 99.7 | 104.0 | 105.9 | °²¡¡¡¡Çì | 99.8 | 99.1 | 98.8 |
¸£¡¡¡¡ÖÝ | 99.6 | 104.2 | 105.7 | Ȫ¡¡¡¡ÖÝ | 99.5 | 105.0 | 107.3 |
Ïá¡¡¡ÃÅ | 99.4 | 104.3 | 106.4 | ¾Å¡¡¡¡½ | 99.6 | 102.5 | 103.4 |
ÄÏ¡¡¡¡²ý | 99.6 | 101.2 | 100.8 | ¸Ó¡¡¡¡ÖÝ | 99.9 | 102.3 | 104.2 |
¼Ã¡¡¡¡ÄÏ | 99.5 | 105.0 | 104.7 | ÑÌ¡¡¡¡Ì¨ | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
Çà¡¡¡¡µº | 99.7 | 104.7 | 106.1 | ¼Ã¡¡¡¡Äþ | 99.6 | 105.9 | 110.1 |
Ö£¡¡¡¡ÖÝ | 99.4 | 102.4 | 102.1 | Âå¡¡¡¡Ñô | 99.8 | 103.5 | 104.6 |
Îä¡¡¡¡ºº | 99.2 | 104.3 | 106.2 | ƽ ¶¥ ɽ | 99.6 | 102.1 | 103.6 |
³¤¡¡¡¡É³ | 100.2 | 107.5 | 109.1 | ÒË¡¡¡¡²ý | 99.8 | 102.6 | 104.3 |
¹ã¡¡¡¡ÖÝ | 99.4 | 106.3 | 109.3 | Ïå¡¡¡¡Ñô | 99.3 | 102.3 | 104.3 |
Éî¡¡¡¡ÛÚ | 100.0 | 103.4 | 104.9 | ÔÀ¡¡¡¡Ñô | 100.3 | 98.0 | 98.4 |
ÄÏ¡¡¡¡Äþ | 99.9 | 102.1 | 104.1 | ³£¡¡¡¡µÂ | 99.8 | 97.8 | 96.6 |
º£¡¡¡¡¿Ú | 99.5 | 104.5 | 106.1 | ÉØ¡¡¡¡¹Ø | 99.8 | 100.9 | 101.4 |
ÖØ¡¡¡¡Çì | 99.8 | 108.0 | 109.8 | Õ¿¡¡¡¡½ | 99.6 | 100.6 | 101.8 |
³É¡¡¡¡¶¼ | 99.8 | 102.6 | 104.9 | »Ý¡¡¡¡ÖÝ | 100.1 | 101.4 | 104.5 |
¹ó¡¡¡¡Ñô | 98.9 | 101.1 | 102.7 | ¹ð¡¡¡¡ÁÖ | 99.5 | 99.8 | 99.9 |
À¥¡¡¡¡Ã÷ | 100.0 | 99.8 | 102.2 | ±±¡¡¡¡º£ | 99.5 | 98.5 | 96.8 |
Î÷¡¡¡¡°² | 100.2 | 107.4 | 110.2 | Èý¡¡¡¡ÑÇ | 100.7 | 105.3 | 108.0 |
À¼¡¡¡¡ÖÝ | 99.6 | 103.5 | 105.6 | ãò¡¡¡¡ÖÝ | 99.3 | 96.7 | 97.0 |
Î÷¡¡¡¡Äþ | 99.5 | 105.5 | 108.7 | ÄÏ¡¡¡¡³ä | 99.3 | 98.4 | 97.7 |
Òø¡¡¡¡´¨ | 100.3 | 107.7 | 113.6 | ×ñ¡¡¡¡Òå | 99.5 | 100.3 | 100.4 |
ÎÚ³ľÆë | 99.5 | 102.6 | 104.4 | ´ó¡¡¡¡Àí | 99.0 | 95.8 | 96.4 |
±í2£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊжþÊÖסլÏúÊÛ¼Û¸ñÖ¸Êý
³ÇÊÐ | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | ³ÇÊÐ | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù |
ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ||
±±¡¡¡¡¾© | 99.8 | 108.1 | 110.7 | ÌÆ¡¡¡¡É½ | 100.2 | 99.4 | 102.1 |
Ìì¡¡¡¡½ò | 99.7 | 101.5 | 100.2 | ÇØ »Ê µº | 99.7 | 97.3 | 99.2 |
ʯ ¼Ò ׯ | 99.2 | 97.3 | 96.4 | °ü¡¡¡¡Í· | 99.6 | 101.1 | 101.8 |
Ì«¡¡¡¡Ô | 99.2 | 97.3 | 95.9 | µ¤¡¡¡¡¶« | 99.7 | 101.8 | 103.9 |
ºôºÍºÆÌØ | 99.6 | 98.0 | 98.0 | ½õ¡¡¡¡ÖÝ | 99.3 | 97.5 | 97.6 |
Éò¡¡¡¡Ñô | 99.7 | 102.4 | 105.5 | ¼ª¡¡¡¡ÁÖ | 99.9 | 99.3 | 98.4 |
´ó¡¡¡¡Á¬ | 99.9 | 104.9 | 107.3 | ĵ µ¤ ½ | 99.6 | 95.3 | 91.1 |
³¤¡¡¡¡´º | 99.6 | 99.0 | 98.5 | ÎÞ¡¡¡¡Îý | 99.6 | 104.0 | 107.3 |
¹þ ¶û ±õ | 99.0 | 98.8 | 96.7 | Ðì¡¡¡¡ÖÝ | 99.4 | 104.1 | 107.8 |
ÉÏ¡¡¡¡º£ | 99.9 | 106.7 | 109.4 | Ñï¡¡¡¡ÖÝ | 99.5 | 104.2 | 106.1 |
ÄÏ¡¡¡¡¾© | 99.5 | 104.5 | 106.4 | Ρ¡¡¡ÖÝ | 99.8 | 103.6 | 106.0 |
º¼¡¡¡¡ÖÝ | 99.9 | 105.5 | 108.1 | ½ð¡¡¡¡»ª | 99.6 | 104.3 | 106.6 |
Äþ¡¡¡¡²¨ | 99.7 | 104.0 | 107.7 | °ö¡¡¡¡²º | 99.5 | 102.7 | 104.3 |
ºÏ¡¡¡¡·Ê | 99.9 | 103.5 | 105.5 | °²¡¡¡¡Çì | 99.4 | 96.3 | 95.6 |
¸£¡¡¡¡ÖÝ | 99.9 | 104.2 | 104.9 | Ȫ¡¡¡¡ÖÝ | 99.3 | 104.8 | 107.0 |
Ïá¡¡¡ÃÅ | 99.8 | 102.5 | 104.2 | ¾Å¡¡¡¡½ | 99.5 | 102.0 | 102.5 |
ÄÏ¡¡¡¡²ý | 99.9 | 100.4 | 100.1 | ¸Ó¡¡¡¡ÖÝ | 100.4 | 100.8 | 102.2 |
¼Ã¡¡¡¡ÄÏ | 99.5 | 101.1 | 99.9 | ÑÌ¡¡¡¡Ì¨ | 99.8 | 102.6 | 102.9 |
Çà¡¡¡¡µº | 99.6 | 101.4 | 100.7 | ¼Ã¡¡¡¡Äþ | 100.0 | 103.2 | 105.5 |
Ö£¡¡¡¡ÖÝ | 99.3 | 101.3 | 99.9 | Âå¡¡¡¡Ñô | 99.2 | 102.5 | 103.4 |
Îä¡¡¡¡ºº | 99.7 | 102.3 | 103.0 | ƽ ¶¥ ɽ | 99.7 | 100.5 | 102.0 |
³¤¡¡¡¡É³ | 100.0 | 105.5 | 106.1 | ÒË¡¡¡¡²ý | 99.5 | 97.7 | 97.9 |
¹ã¡¡¡¡ÖÝ | 99.5 | 106.9 | 110.9 | Ïå¡¡¡¡Ñô | 99.8 | 99.7 | 99.2 |
Éî¡¡¡¡ÛÚ | 99.8 | 101.7 | 107.0 | ÔÀ¡¡¡¡Ñô | 99.8 | 97.3 | 97.8 |
ÄÏ¡¡¡¡Äþ | 99.4 | 98.8 | 100.3 | ³£¡¡¡¡µÂ | 99.7 | 98.4 | 97.9 |
º£¡¡¡¡¿Ú | 100.3 | 107.4 | 109.2 | ÉØ¡¡¡¡¹Ø | 99.5 | 99.9 | 100.2 |
ÖØ¡¡¡¡Çì | 100.0 | 104.7 | 105.3 | Õ¿¡¡¡¡½ | 99.8 | 100.2 | 100.2 |
³É¡¡¡¡¶¼ | 99.4 | 103.7 | 107.0 | »Ý¡¡¡¡ÖÝ | 99.6 | 101.2 | 102.9 |
¹ó¡¡¡¡Ñô | 99.3 | 98.2 | 96.9 | ¹ð¡¡¡¡ÁÖ | 99.3 | 99.0 | 100.1 |
À¥¡¡¡¡Ã÷ | 99.7 | 100.1 | 101.2 | ±±¡¡¡¡º£ | 99.6 | 98.9 | 97.3 |
Î÷¡¡¡¡°² | 99.5 | 106.0 | 107.5 | Èý¡¡¡¡ÑÇ | 100.0 | 106.0 | 106.1 |
À¼¡¡¡¡ÖÝ | 99.7 | 101.9 | 103.6 | ãò¡¡¡¡ÖÝ | 99.1 | 100.0 | 99.2 |
Î÷¡¡¡¡Äþ | 99.3 | 103.1 | 106.3 | ÄÏ¡¡¡¡³ä | 99.2 | 94.8 | 92.5 |
Òø¡¡¡¡´¨ | 99.7 | 103.5 | 107.6 | ×ñ¡¡¡¡Òå | 99.8 | 98.7 | 99.0 |
ÎÚ³ľÆë | 99.6 | 99.3 | 101.7 | ´ó¡¡¡¡Àí | 99.0 | 98.1 | 99.0 |
±í3£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊÐн¨ÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨Ò»£©
³ÇÊÐ | 90m2¼°ÒÔÏ | 90-144m2 | 144m2ÒÔÉÏ | ||||||
»·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | |
ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | |
±±¡¡¡¡¾© | 100.2 | 105.3 | 106.3 | 100.4 | 105.2 | 105.9 | 100.2 | 105.5 | 106.8 |
Ìì¡¡¡¡½ò | 99.4 | 102.4 | 103.0 | 99.2 | 102.7 | 103.4 | 99.8 | 104.7 | 105.8 |
ʯ ¼Ò ׯ | 98.6 | 100.8 | 102.0 | 98.9 | 98.7 | 100.1 | 98.9 | 99.8 | 101.7 |
Ì«¡¡¡¡Ô | 99.6 | 98.1 | 97.8 | 99.3 | 97.1 | 96.6 | 99.8 | 98.9 | 98.2 |
ºôºÍºÆÌØ | 99.7 | 99.9 | 101.7 | 99.4 | 99.0 | 101.3 | 99.7 | 99.8 | 102.0 |
Éò¡¡¡¡Ñô | 99.9 | 101.4 | 103.1 | 99.3 | 102.7 | 104.8 | 99.8 | 104.7 | 106.4 |
´ó¡¡¡¡Á¬ | 99.7 | 104.3 | 106.2 | 99.9 | 105.1 | 106.7 | 100.0 | 106.9 | 109.6 |
³¤¡¡¡¡´º | 99.8 | 100.6 | 102.0 | 99.5 | 100.8 | 101.4 | 99.8 | 101.7 | 102.7 |
¹þ ¶û ±õ | 99.0 | 98.1 | 98.1 | 99.4 | 98.2 | 98.4 | 99.5 | 99.0 | 99.3 |
ÉÏ¡¡¡¡º£ | 100.3 | 103.0 | 105.0 | 100.2 | 103.7 | 105.4 | 100.2 | 104.9 | 106.4 |
ÄÏ¡¡¡¡¾© | 99.4 | 103.6 | 105.3 | 99.5 | 103.3 | 105.2 | 99.6 | 105.5 | 107.0 |
º¼¡¡¡¡ÖÝ | 100.3 | 105.3 | 107.3 | 100.5 | 104.6 | 105.7 | 100.6 | 104.6 | 106.1 |
Äþ¡¡¡¡²¨ | 99.5 | 103.2 | 104.9 | 99.7 | 103.6 | 105.4 | 99.9 | 103.4 | 105.2 |
ºÏ¡¡¡¡·Ê | 99.6 | 104.6 | 105.2 | 99.9 | 103.8 | 105.9 | 99.2 | 104.3 | 106.4 |
¸£¡¡¡¡ÖÝ | 99.4 | 105.0 | 105.1 | 99.7 | 103.9 | 105.6 | 99.5 | 104.1 | 106.6 |
Ïá¡¡¡ÃÅ | 99.5 | 104.2 | 106.3 | 99.6 | 103.9 | 105.7 | 99.2 | 105.1 | 107.4 |
ÄÏ¡¡¡¡²ý | 99.5 | 101.3 | 100.9 | 99.6 | 101.2 | 100.7 | 99.5 | 100.9 | 101.0 |
¼Ã¡¡¡¡ÄÏ | 99.0 | 105.2 | 104.8 | 99.5 | 104.8 | 104.7 | 99.5 | 105.4 | 104.7 |
Çà¡¡¡¡µº | 99.8 | 104.6 | 105.5 | 99.7 | 104.5 | 105.6 | 99.6 | 105.3 | 107.3 |
Ö£¡¡¡¡ÖÝ | 99.3 | 102.3 | 101.9 | 99.3 | 102.7 | 102.3 | 99.9 | 101.6 | 101.8 |
Îä¡¡¡¡ºº | 99.4 | 104.4 | 106.7 | 99.0 | 104.3 | 105.9 | 100.0 | 104.2 | 107.5 |
³¤¡¡¡¡É³ | 100.0 | 107.9 | 108.7 | 100.2 | 107.4 | 109.0 | 100.2 | 107.4 | 109.7 |
¹ã¡¡¡¡ÖÝ | 99.5 | 105.6 | 109.4 | 99.4 | 106.4 | 109.3 | 99.5 | 107.0 | 109.0 |
Éî¡¡¡¡ÛÚ | 99.8 | 102.8 | 104.8 | 99.9 | 103.3 | 104.5 | 100.4 | 104.2 | 106.0 |
ÄÏ¡¡¡¡Äþ | 99.9 | 101.9 | 104.0 | 99.9 | 102.1 | 104.0 | 99.8 | 102.6 | 105.3 |
º£¡¡¡¡¿Ú | 100.0 | 104.3 | 105.3 | 99.3 | 104.6 | 106.7 | 99.6 | 104.1 | 104.9 |
ÖØ¡¡¡¡Çì | 99.6 | 107.5 | 109.8 | 99.9 | 108.4 | 110.4 | 99.7 | 107.1 | 108.2 |
³É¡¡¡¡¶¼ | 100.0 | 102.3 | 105.5 | 99.6 | 102.5 | 104.4 | 100.0 | 102.8 | 105.6 |
¹ó¡¡¡¡Ñô | 98.9 | 101.7 | 102.5 | 99.0 | 101.1 | 102.8 | 98.3 | 100.8 | 102.3 |
À¥¡¡¡¡Ã÷ | 100.0 | 101.0 | 103.8 | 100.1 | 99.5 | 101.7 | 99.7 | 100.1 | 103.2 |
Î÷¡¡¡¡°² | 100.7 | 106.3 | 110.7 | 100.1 | 107.7 | 110.4 | 100.2 | 107.0 | 109.6 |
À¼¡¡¡¡ÖÝ | 99.6 | 102.8 | 106.1 | 99.8 | 104.1 | 105.9 | 98.8 | 101.3 | 103.8 |
Î÷¡¡¡¡Äþ | 99.1 | 105.9 | 108.6 | 99.5 | 105.1 | 108.2 | 99.8 | 106.7 | 110.3 |
Òø¡¡¡¡´¨ | 100.4 | 109.6 | 114.5 | 100.2 | 107.0 | 113.3 | 100.3 | 109.2 | 114.4 |
ÎÚ³ľÆë | 99.8 | 103.0 | 105.1 | 99.4 | 102.3 | 103.8 | 99.8 | 103.8 | 106.3 |
±í3£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊÐн¨ÉÌÆ·×¡Õ¬ÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨¶þ£©
³ÇÊÐ | 90m2¼°ÒÔÏ | 90-144m2 | 144m2ÒÔÉÏ | ||||||
»·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | |
ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | |
ÌÆ¡¡¡¡É½ | 99.6 | 97.6 | 101.2 | 99.7 | 99.0 | 102.5 | 99.6 | 97.6 | 100.8 |
ÇØ »Ê µº | 99.9 | 96.8 | 97.8 | 99.4 | 97.1 | 98.7 | 99.9 | 98.5 | 99.1 |
°ü¡¡¡¡Í· | 99.6 | 101.2 | 103.6 | 99.6 | 101.0 | 101.7 | 99.4 | 100.9 | 102.7 |
µ¤¡¡¡¡¶« | 99.8 | 102.8 | 105.7 | 99.7 | 102.6 | 105.3 | 99.9 | 103.0 | 105.3 |
½õ¡¡¡¡ÖÝ | 99.9 | 103.2 | 105.3 | 99.5 | 103.8 | 106.7 | 99.2 | 103.7 | 105.8 |
¼ª¡¡¡¡ÁÖ | 99.1 | 100.9 | 101.9 | 99.8 | 102.1 | 103.6 | 99.8 | 101.9 | 102.9 |
ĵ µ¤ ½ | 99.9 | 97.8 | 98.2 | 99.2 | 98.6 | 97.7 | 99.9 | 100.0 | 99.2 |
ÎÞ¡¡¡¡Îý | 99.9 | 104.0 | 105.8 | 99.8 | 104.1 | 107.0 | 99.3 | 105.4 | 107.4 |
Ðì¡¡¡¡ÖÝ | 99.8 | 102.4 | 106.8 | 99.8 | 104.4 | 108.5 | 99.3 | 104.4 | 107.6 |
Ñï¡¡¡¡ÖÝ | 99.2 | 104.1 | 107.6 | 99.2 | 105.3 | 107.7 | 99.4 | 104.4 | 107.4 |
Ρ¡¡¡ÖÝ | 99.9 | 103.0 | 105.4 | 99.9 | 103.9 | 105.8 | 100.0 | 103.4 | 105.3 |
½ð¡¡¡¡»ª | 99.4 | 105.0 | 106.4 | 99.8 | 104.8 | 106.8 | 100.0 | 104.3 | 106.6 |
°ö¡¡¡¡²º | 99.8 | 100.1 | 101.8 | 99.7 | 102.2 | 104.3 | 99.9 | 100.7 | 103.0 |
°²¡¡¡¡Çì | 99.8 | 99.7 | 98.8 | 99.8 | 99.2 | 99.0 | 99.9 | 98.1 | 98.1 |
Ȫ¡¡¡¡ÖÝ | 99.4 | 104.3 | 107.4 | 99.5 | 105.2 | 107.4 | 99.5 | 104.5 | 106.9 |
¾Å¡¡¡¡½ | 99.9 | 103.0 | 103.8 | 99.7 | 102.0 | 103.2 | 99.2 | 103.8 | 104.1 |
¸Ó¡¡¡¡ÖÝ | 100.1 | 104.8 | 106.5 | 99.8 | 102.1 | 103.9 | 99.9 | 101.1 | 103.3 |
ÑÌ¡¡¡¡Ì¨ | 99.7 | 101.8 | 103.8 | 99.7 | 101.5 | 103.7 | 99.6 | 100.4 | 103.2 |
¼Ã¡¡¡¡Äþ | 99.6 | 106.7 | 110.3 | 99.7 | 106.2 | 110.3 | 99.5 | 105.0 | 109.7 |
Âå¡¡¡¡Ñô | 99.0 | 101.7 | 102.2 | 99.9 | 104.0 | 105.1 | 99.8 | 102.3 | 103.5 |
ƽ ¶¥ ɽ | 99.9 | 102.2 | 104.5 | 99.6 | 102.2 | 103.6 | 99.7 | 101.4 | 103.2 |
ÒË¡¡¡¡²ý | 100.0 | 103.2 | 104.8 | 99.7 | 102.9 | 104.5 | 99.8 | 100.8 | 103.3 |
Ïå¡¡¡¡Ñô | 99.7 | 102.8 | 104.8 | 99.2 | 102.3 | 104.0 | 99.7 | 102.0 | 105.2 |
ÔÀ¡¡¡¡Ñô | 100.5 | 98.2 | 98.0 | 100.3 | 97.8 | 98.3 | 100.0 | 98.1 | 98.9 |
³£¡¡¡¡µÂ | 99.9 | 98.2 | 97.9 | 99.7 | 97.7 | 96.2 | 100.2 | 98.6 | 98.5 |
ÉØ¡¡¡¡¹Ø | 99.9 | 101.7 | 102.6 | 99.8 | 100.8 | 101.2 | 99.8 | 101.0 | 101.4 |
Õ¿¡¡¡¡½ | 99.4 | 100.0 | 101.6 | 99.5 | 100.8 | 101.6 | 100.0 | 100.0 | 102.9 |
»Ý¡¡¡¡ÖÝ | 100.4 | 101.6 | 104.9 | 100.0 | 101.3 | 104.3 | 100.2 | 101.2 | 104.4 |
¹ð¡¡¡¡ÁÖ | 99.2 | 100.8 | 100.2 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 100.8 |
±±¡¡¡¡º£ | 99.5 | 98.7 | 97.0 | 99.5 | 98.2 | 96.3 | 99.4 | 99.7 | 98.2 |
Èý¡¡¡¡ÑÇ | 100.1 | 106.5 | 109.1 | 101.1 | 105.0 | 107.8 | 100.1 | 104.3 | 106.6 |
ãò¡¡¡¡ÖÝ | 98.2 | 94.0 | 94.7 | 99.5 | 97.3 | 97.5 | 99.6 | 96.6 | 97.7 |
ÄÏ¡¡¡¡³ä | 99.1 | 95.9 | 95.6 | 99.4 | 99.6 | 98.6 | 99.1 | 98.8 | 98.8 |
×ñ¡¡¡¡Òå | 100.0 | 101.5 | 101.4 | 99.3 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 102.0 | 101.4 |
´ó¡¡¡¡Àí | 98.6 | 98.2 | 98.2 | 99.0 | 95.8 | 96.3 | 99.2 | 94.7 | 95.5 |
±í4£º2021Äê11ÔÂ70¸ö´óÖгÇÊжþÊÖסլÏúÊÛ¼Û¸ñ·ÖÀàÖ¸Êý£¨Ò»£©
³ÇÊÐ | 90m2¼°ÒÔÏ | 90-144m2 | 144m2ÒÔÉÏ | ||||||
»·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | »·±È | ͬ±È | ¶¨»ù | |
ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | ÉÏÔÂ=100 | ÉÏÄêͬÔÂ=100 | 2020Äê=100 | |
±±¡¡¡¡¾© | 99.7 | 108.0 | 110.0 | 99.8 | 108.4 | 111.0 | 100.1 | 108.1 | 112.1 |
Ìì¡¡¡¡½ò | 99.6 | 101.5 | 100.8 | 99.8 | 101.7 | 99.8 | 99.6 | 101.3 | 99.3 |
ʯ ¼Ò ׯ | 99.4 | 97.4 | 97.0 | 99.2 | 97.0 | 95.7 | 99.1 | 98.1 | 97.1 |
Ì«¡¡¡¡Ô | 99.0 | 97.3 | 95.6 | 99.3 | 97.8 | 96.8 | 99.3 | 95.9 | 94.7 |
ºôºÍºÆÌØ | 99.7 | 98.1 | 97.9 | 99.5 | 98.6 | 98.5 | 99.3 | 96.1 | 97.2 |
Éò¡¡¡¡Ñô | 99.5 | 102.5 | 105.5 | 100.0 | 102.4 | 105.5 | 99.6 | 101.7 | 105.6 |
´ó¡¡¡¡Á¬ | 99.9 | 105.4 | 107.6 | 100.1 | 104.2 | 106.9 | 99.5 | 104.9 | 107.1 |
³¤¡¡¡¡´º | 99.7 | 98.8 | 98.6 | 99.3 | 99.1 | 97.9 | 99.6 | 99.6 | 99.3 |
¹þ ¶û ±õ | 99.2 | 99.0 | 96.7 | 98.9 | 98.8 | 97.1 | 98.7 | 98.0 | 95.9 |
ÉÏ¡¡¡¡º£ | 100.0 | 106.6 | 109.4 | 99.7 | 106.8 | 109.5 | 99.9 | 106.4 | 109.2 |
ÄÏ¡¡¡¡¾© | 99.2 | 104.4 | 105.6 | 100.0 | 104.4 | 107.1 | 99.0 | 105.4 | 107.3 |
º¼¡¡¡¡ÖÝ | 99.8 | 105.2 | 107.8 | 100.0 | 105.6 | 108.3 | 99.9 | 106.2 | 108.9 |
Äþ¡¡¡¡²¨ | 99.4 | 103.8 | 107.6 | 99.9 | 104.2 | 107.8 | 99.8 | 104.4 | 107.9 |
ºÏ¡¡¡¡·Ê | 100.0 | 104.0 | 105.9 | 100.0 | 103.6 | 105.4 | 99.2 | 101.6 | 104.6 |
¸£¡¡¡¡ÖÝ | 99.8 | 104.5 | 104.7 | 100.0 | 104.3 | 105.1 | 99.9 | 103.0 | 104.7 |
Ïá¡¡¡ÃÅ | 99.9 | 102.1 | 103.9 | 99.6 | 102.6 | 104.2 | 99.9 | 103.0 | 104.7 |
ÄÏ¡¡¡¡²ý | 100.2 | 99.7 | 99.5 | 99.6 | 100.9 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.3 |
¼Ã¡¡¡¡ÄÏ | 99.3 | 100.7 | 99.7 | 99.7 | 101.2 | 100.1 | 99.6 | 101.5 | 99.8 |
