2022Äê1ÔÂÏÂÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö
2022-02-17 13:22 À´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö ×ÖºÅ:
¡¡¡¡Öйúͳ¼ÆÐÅÏ¢·þÎñÖÐÐÄ¡¡×¿´´×ÊѶ
¡¡¡¡¾Ý¶ÔÈ«¹úÁ÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬2022Äê1ÔÂÏÂÑ®Óë1ÔÂÖÐÑ®Ïà±È£¬30ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬13ÖÖϽµ£¬7ÖÖ³ÖÆ½¡£
2022Äê1ÔÂÏÂÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö
¡¡¡¡¸½×¢
¡¡¡¡1.Ö¸±ê½âÊÍ
¡¡¡¡Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ£¬ÊÇÖ¸ÖØÒªÉú²ú×ÊÁϾӪÆóÒµµÄÅú·¢ºÍÏúÊÛ¼Û¸ñ¡£Óë³ö³§¼Û¸ñ²»Í¬£¬Éú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ¼È°üº¬³ö³§¼Û¸ñ£¬Ò²°üº¬ÓоӪÆóÒµµÄÁ÷ͨ·ÑÓá¢ÀûÈóºÍ˰·ÑµÈ¡£³ö³§¼Û¸ñÓëÊг¡¼Û¸ñ»¥ÏàÓ°Ï죬´æÔÚʱÖÍ£¬Á½Õߵı䶯Ç÷ÊÆÔÚijһʱ¼ä¶ÎÄÚÓпÉÄÜ»á³öÏÖ²»ÍêȫһÖµÄÇé¿ö¡£
¡¡¡¡2.¼à²âÄÚÈÝ
¡¡¡¡Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ¼à²âÄÚÈݰüÀ¨9´óÀà50ÖÖ²úÆ·µÄ¼Û¸ñ¡£Àà±ðÓë²úÆ·¹æ¸ñ˵Ã÷Ïê¼û¸½±í¡£
¡¡¡¡3.¼à²â·¶Î§
¡¡¡¡¼à²â·¶Î§º¸ÇÈ«¹ú31¸öÊ¡£¨Çø¡¢ÊУ©300¶à¸ö½»Ò×Êг¡µÄ½ü2000¼ÒÅú·¢ÉÌ¡¢´úÀíÉÌ¡¢¾ÏúÉ̵ȾӪÆóÒµ¡£
¡¡¡¡4.¼à²â·½·¨
¡¡¡¡¼Û¸ñ¼à²â·½·¨°üÀ¨ÐÅÏ¢Ô±ÏÖ³¡²É¼Û£¬µç»°¡¢¼´Ê±Í¨Ñ¶¹¤¾ßºÍµç×ÓÓʼþѯ¼ÛµÈ¡£
¡¡¡¡5.Õǵø¸öÊýµÄͳ¼Æ
¡¡¡¡²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ¡¢Ï½µ¡¢³Öƽ¸öÊý°´ÕÕÕǵø·ù£¨%£©½øÐÐͳ¼Æ¡£
¡¡¡¡6.·¢²¼ÈÕÆÚ
¡¡¡¡Ã¿ÔÂ4ÈÕ¡¢14ÈÕ¡¢24ÈÕ·¢²¼ÉÏһѮÊý¾Ý¡£ÊÜ´º½Ú¼ÙÆÚÓ°Ï죬1ÔÂÏÂÑ®Êý¾ÝÓÚ2ÔÂ8ÈÕ·¢²¼£¬2ÔÂÉÏÑ®Êý¾ÝÈ¡Ïû·¢²¼¡£
¸½±í£ºÁ÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ¼à²â²úÆ·¹æ¸ñ˵Ã÷±í
¡¡¡¡¾Ý¶ÔÈ«¹úÁ÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬2022Äê1ÔÂÏÂÑ®Óë1ÔÂÖÐÑ®Ïà±È£¬30ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬13ÖÖϽµ£¬7ÖÖ³ÖÆ½¡£
2022Äê1ÔÂÏÂÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö
²úÆ·Ãû³Æ | µ¥Î» | ±¾ÆÚ¼Û¸ñ£¨Ôª£© |
±ÈÉÏÆÚ ¼Û¸ñÕǵø(Ôª) |
Õǵø·ù (%) |
---|---|---|---|---|
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÂÝÎÆ¸Ö£¨Φ16-25mm£¬HRB400E£© | ¶Ö | 4723.8 | 44.0 | 0.9 |
Ï߲ģ¨Φ6.5mm£¬HPB300£© | ¶Ö | 4896.5 | 41.3 | 0.9 |
ÆÕͨÖа壨20mm£¬Q235£© | ¶Ö | 5078.8 | 63.8 | 1.3 |
ÈÈÔþÆÕͨ°å¾í£¨4.75-11.5mm£¬Q235£© | ¶Ö | 4928.6 | 51.8 | 1.1 |
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü£¨219*6£¬20#£© | ¶Ö | 5741.6 | -11.6 | -0.2 |
½Ç¸Ö£¨5#£© | ¶Ö | 5211.0 | 69.5 | 1.4 |
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô | ||||
µç½âÍ£¨1#£© | ¶Ö | 70508.7 | -305.1 | -0.4 |
ÂÁ¶§£¨A00£© | ¶Ö | 21386.9 | -25.2 | -0.1 |
Ǧ¶§£¨1#£© | ¶Ö | 15279.2 | -36.4 | -0.2 |
п¶§£¨0#£© | ¶Ö | 24920.0 | 70.0 | 0.3 |
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ· | ¡¡ | |||
ÁòËᣨ98%£© | ¶Ö | 486.4 | 11.9 | 2.5 |
ÉռҺ¼î£¬32%£© | ¶Ö | 918.6 | -22.0 | -2.3 |
¼×´¼£¨ÓÅµÈÆ·£© | ¶Ö | 2519.2 | 118.4 | 4.9 |
´¿±½£¨Ê¯Óͱ½£¬¹¤Òµ¼¶£© | ¶Ö | 7497.2 | -55.3 | -0.7 |
±½ÒÒÏ©£¨Ò»¼¶Æ·£© | ¶Ö | 8686.4 | 131.0 | 1.5 |
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE£¬ÈÛÈÚÖ¸Êý2±¡Ä¤ÁÏ£© | ¶Ö | 8948.6 | 130.9 | 1.5 |
¾Û±ûÏ©£¨ÀË¿ÁÏ£© | ¶Ö | 8442.5 | 109.2 | 1.3 |
¾ÛÂÈÒÒÏ©£¨SG5£© | ¶Ö | 8736.1 | 152.7 | 1.8 |
˳¶¡½º£¨BR9000£© | ¶Ö | 13394.4 | 94.4 | 0.7 |
µÓÂÚ³¤Ë¿£¨POY150D/48F£© | ¶Ö | 7866.7 | 157.3 | 2.0 |
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø | ¡¡ | |||
Òº»¯ÌìÈ»Æø£¨LNG£© | ¶Ö | 4518.3 | -388.2 | -7.9 |
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø£¨LPG£© | ¶Ö | 5522.6 | 103.0 | 1.9 |
ÆûÓÍ£¨95#¹úVI£© | ¶Ö | 8640.1 | 266.5 | 3.2 |
ÆûÓÍ£¨92#¹úVI£© | ¶Ö | 8407.0 | 268.4 | 3.3 |
²ñÓÍ£¨0#¹úVI£© | ¶Ö | 7491.8 | 74.8 | 1.0 |
ʯÀ¯£¨58#°ë£© | ¶Ö | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
Î塢ú̿ | ¡¡ | |||
ÎÞÑÌú£¨Ï´Öп飩 | ¶Ö | 1971.7 | 6.7 | 0.3 |
ÆÕͨ»ìú£¨4500´ó¿¨£© | ¶Ö | 803.3 | 102.0 | 14.5 |
ɽÎ÷´ó»ì£¨5000´ó¿¨£© | ¶Ö | 945.0 | 111.2 | 13.3 |
ɽÎ÷ÓŻ죨5500´ó¿¨£© | ¶Ö | 1043.3 | 105.2 | 11.2 |
´óͬ»ìú£¨5800´ó¿¨£© | ¶Ö | 1120.0 | 110.6 | 11.0 |
½¹Ãº£¨Ö÷½¹Ãº£© | ¶Ö | 2700.0 | 41.9 | 1.6 |
½¹Ì¿£¨×¼Ò»¼¶Ò±½ð½¹£© | ¶Ö | 3060.7 | 0.0 | 0.0 |
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä | ¡¡ | |||
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®ÄࣨP.O 42.5´ü×°£© | ¶Ö | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®ÄࣨP.O 42.5É¢×°£© | ¶Ö | 470.7 | -4.2 | -0.9 |
¸¡·¨Æ½°å²£Á§£¨4.8/5mm£© | ¶Ö | 2100.3 | 37.4 | 1.8 |
Æß¡¢Å©²úÆ·£¨Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤£© | ||||
µ¾Ã×£¨¾¬µ¾Ã×£© | ¶Ö | 3803.0 | -0.3 | 0.0 |
СÂ󣨹ú±êÈýµÈ£© | ¶Ö | 2867.7 | 2.5 | 0.1 |
ÓñÃ×£¨»ÆÓñÃ×¶þµÈ£© | ¶Ö | 2626.5 | 3.5 | 0.1 |
ÃÞ»¨£¨Æ¤ÃÞ£¬°×ÃÞÈý¼¶£© | ¶Ö | 22586.7 | 103.3 | 0.5 |
ÉúÖí£¨ÍâÈýÔª£© | ǧ¿Ë | 13.8 | -0.2 | -1.4 |
´ó¶¹£¨»Æ¶¹£© | ¶Ö | 5503.3 | -3.4 | -0.1 |
¶¹ÆÉ£¨´Öµ°°×º¬Á¿≥43%£© | ¶Ö | 3697.3 | 74.3 | 2.1 |
»¨Éú£¨ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×£© | ¶Ö | 7341.7 | 0.0 | 0.0 |
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ | ||||
ÄòËØ£¨Ð¡¿ÅÁÏ£© | ¶Ö | 2568.6 | 5.3 | 0.2 |
¸´ºÏ·Ê£¨ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%£© | ¶Ö | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
ũҩ£¨²Ý¸Ê좣¬95%ÔÒ©£© | ¶Ö | 76583.3 | -1291.7 | -1.7 |
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ· | ||||
ÌìÈ»Ï𽺣¨±ê×¼½ºSCRWF£© | ¶Ö | 13438.9 | -554.9 | -4.0 |
Ö½½¬£¨½ø¿ÚÕëÒ¶½¬£© | ¶Ö | 6138.5 | -91.7 | -1.5 |
ÍßÀãÖ½£¨AA¼¶120g£© | ¶Ö | 3900.0 | 0.0 | 0.0 |
×¢£ºÉÏÆÚΪ2022Äê1ÔÂÖÐÑ®¡£ |
¡¡¡¡¸½×¢
¡¡¡¡1.Ö¸±ê½âÊÍ
¡¡¡¡Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ£¬ÊÇÖ¸ÖØÒªÉú²ú×ÊÁϾӪÆóÒµµÄÅú·¢ºÍÏúÊÛ¼Û¸ñ¡£Óë³ö³§¼Û¸ñ²»Í¬£¬Éú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ¼È°üº¬³ö³§¼Û¸ñ£¬Ò²°üº¬ÓоӪÆóÒµµÄÁ÷ͨ·ÑÓá¢ÀûÈóºÍ˰·ÑµÈ¡£³ö³§¼Û¸ñÓëÊг¡¼Û¸ñ»¥ÏàÓ°Ï죬´æÔÚʱÖÍ£¬Á½Õߵı䶯Ç÷ÊÆÔÚijһʱ¼ä¶ÎÄÚÓпÉÄÜ»á³öÏÖ²»ÍêȫһÖµÄÇé¿ö¡£
¡¡¡¡2.¼à²âÄÚÈÝ
¡¡¡¡Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ¼à²âÄÚÈݰüÀ¨9´óÀà50ÖÖ²úÆ·µÄ¼Û¸ñ¡£Àà±ðÓë²úÆ·¹æ¸ñ˵Ã÷Ïê¼û¸½±í¡£
¡¡¡¡3.¼à²â·¶Î§
¡¡¡¡¼à²â·¶Î§º¸ÇÈ«¹ú31¸öÊ¡£¨Çø¡¢ÊУ©300¶à¸ö½»Ò×Êг¡µÄ½ü2000¼ÒÅú·¢ÉÌ¡¢´úÀíÉÌ¡¢¾ÏúÉ̵ȾӪÆóÒµ¡£
¡¡¡¡4.¼à²â·½·¨
¡¡¡¡¼Û¸ñ¼à²â·½·¨°üÀ¨ÐÅÏ¢Ô±ÏÖ³¡²É¼Û£¬µç»°¡¢¼´Ê±Í¨Ñ¶¹¤¾ßºÍµç×ÓÓʼþѯ¼ÛµÈ¡£
¡¡¡¡5.Õǵø¸öÊýµÄͳ¼Æ
¡¡¡¡²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ¡¢Ï½µ¡¢³Öƽ¸öÊý°´ÕÕÕǵø·ù£¨%£©½øÐÐͳ¼Æ¡£
¡¡¡¡6.·¢²¼ÈÕÆÚ
¡¡¡¡Ã¿ÔÂ4ÈÕ¡¢14ÈÕ¡¢24ÈÕ·¢²¼ÉÏһѮÊý¾Ý¡£ÊÜ´º½Ú¼ÙÆÚÓ°Ï죬1ÔÂÏÂÑ®Êý¾ÝÓÚ2ÔÂ8ÈÕ·¢²¼£¬2ÔÂÉÏÑ®Êý¾ÝÈ¡Ïû·¢²¼¡£
¸½±í£ºÁ÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ¼à²â²úÆ·¹æ¸ñ˵Ã÷±í
ÐòºÅ | ¼à²â²úÆ· | ¹æ¸ñÐͺŠ| ˵Ã÷ |
---|---|---|---|
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô | |||
1¡¡¡¡ | ÂÝÎÆ¸Ö | Φ16-25mm,HRB400E | Çü·þÇ¿¶È≥400MPa |
2 | Ïß²Ä | Φ6.5mm,HPB300 | Çü·þÇ¿¶È≥300MPa |
3 | ÆÕͨÖаå | 20mm,Q235 | Çü·þÇ¿¶È≥235MPa |
4 | ÈÈÔþÆÕͨ°å¾í | 4.75-11.5mm£¬Q235 | Çü·þÇ¿¶È≥235MPa,¿í¶È1500mm |
5 | ÎÞ·ì¸Ö¹Ü | 219*6,20# | 20#¸Ö²Ä,Çü·þÇ¿¶È≥245MPa |
6 | ½Ç¸Ö | 5# | Çü·þÇ¿¶È≥235MPa |
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô | |||
7 | µç½âÍ | 1# | ÍÓëÒøÖÊÁ¿·ÖÊý≥99.95% |
8 | ÂÁ¶§ | A00 | ÂÁÖÊÁ¿·ÖÊý≥99.7% |
9 | Ǧ¶§ | 1# | ǦÖÊÁ¿·ÖÊý≥99.994% |
10 | п¶§ | 0# | пÖÊÁ¿·ÖÊý≥99.995% |
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ· | |||
11¡¡ | ÁòËá | 98% | H2SO4ÖÊÁ¿·ÖÊý≥98% |
12 | ÉռҺ¼î£© | 32% | NaOHÖÊÁ¿·ÖÊý≥32%µÄÀë×ÓĤ¼î |
13 | ¼×´¼ | ÓÅµÈÆ· | Ë®ÖÊÁ¿º¬Á¿≤0.10% |
14 | ´¿±½£¨Ê¯Óͱ½£© | ¹¤Òµ¼¶ | ±½´¿¶È≥99.8% |
15 | ±½ÒÒÏ© | Ò»¼¶Æ· | ´¿¶È≥99.5% |
16 | ¾ÛÒÒÏ©£¨LLDPE£© | ÈÛÈÚÖ¸Êý2±¡Ä¤ÁÏ | ÈÛÈÚÖ¸Êý£º2.0±0.5g/10min |
17 | ¾Û±ûÏ© | ÀË¿ÁÏ | ÈÛÈÚÖ¸Êý£º3.0±0.9g/10min |
18 | ¾ÛÂÈÒÒÏ© | SG5 | KÖµ£º66-68 |
19 | ˳¶¡½º | BR9000 | ¿é×´¡¢Èé°×É«£¬»Ò·Ö≤0.20% |
20 | µÓÂÚ³¤Ë¿ | POY150D/48F | °ë¹â167·ÖÌØ £¬AA¼¶ |
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø | |||
21 | Òº»¯ÌìÈ»Æø | LNG | ¼×Í麬Á¿≥75%£¬ÃܶÈ≥430kg/m3 |
22 | Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | LPG | ±¥ºÍÕôÆûѹ1380-1430kPa |
23 | ÆûÓÍ | 95#¹úVI | ¹úVI±ê×¼ |
24 | ÆûÓÍ | 92#¹úVI | ¹úVI±ê×¼ |
25 | ²ñÓÍ | 0#¹úVI | ¹úVI±ê×¼ |
26 | ʯÀ¯ | 58#°ë | È۵㲻µÍÓÚ58¡æ |
Î塢ú̿ | |||
27 | ÎÞÑÌú | Ï´Öпé | »Ó·¢·Ö≤8% |
28 | ÆÕͨ»ìú | 4500´ó¿¨ | ɽÎ÷·ÛúÓë¿éúµÄ»ìºÏú£¬ÈÈÖµ4500´ó¿¨ |
29 | ɽÎ÷´ó»ì | 5000´ó¿¨ | ÖÊÁ¿½ÏºÃµÄ»ìú,ÈÈÖµ5000´ó¿¨ |
30 | ɽÎ÷ÓÅ»ì | 5500´ó¿¨ | ÓÅÖʵĻìú£¬ÈÈÖµ5500´ó¿¨ |
31 | ´óͬ»ìú | 5800´ó¿¨ | ´óͬ²ú»ìú£¬ÈÈÖµ5800´ó¿¨ |
32 | ½¹Ãº | Ö÷½¹Ãº | º¬ÁòÁ¿<1% |
33 | ½¹Ì¿ | ×¼Ò»¼¶Ò±½ð½¹ | 12.01%≤»Ò·Ö≤13.50% |
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä | |||
34 | ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà | P.O 42.5´ü×° | ¿¹Ñ¹Ç¿¶È42.5MPa |
35 | ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà | P.O 42.5É¢×° | ¿¹Ñ¹Ç¿¶È42.5MPa |
36 | ¸¡·¨Æ½°å²£Á§ | 4.8/5mm | ºñ¶ÈΪ4.8/5mmµÄÎÞɫ͸Ã÷²£Á§ |
Æß¡¢Å©²úÆ·£¨Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤£© | |||
37 | µ¾Ã× | ¾¬µ¾Ã× | ÔÓÖÊ≤0.25%£¬Ë®·Ö≤15.5% |
38 | СÂó | ¹ú±êÈýµÈ | ÔÓÖÊ≤1.0%£¬Ë®·Ö≤12.5% |
39 | ÓñÃ× | »ÆÓñÃ×¶þµÈ | ÔÓÖÊ≤1.0%£¬Ë®·Ö≤14.0% |
40 | ÃÞ»¨£¨Æ¤ÃÞ£© | °×ÃÞÈý¼¶ | ÏËά³¤¶È≥28mm,°×»òÈé°×É« |
41 | ÉúÖí | ÍâÈýÔª | ÈýÖÖÍâ¹úÖíÔÓ½»µÄÈâʳÖí |
42 | ´ó¶¹ | »Æ¶¹ | ÔÓÖÊ≤1.0%£¬Ë®·Ö≤13.0% |
43 | ¶¹ÆÉ | ´Öµ°°×º¬Á¿≥43% | ´Öµ°°×≥43%£¬Ë®·Ö≤13.0% |
44 | »¨Éú | ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ× | ÔÓÖÊ≤1.0%£¬Ë®·Ö≤9.0% |
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ | |||
45 | ÄòËØ | С¿ÅÁÏ | ×ܵª≥46%£¬Ë®·Ö≤1.0% |
46 | ¸´ºÏ·Ê | ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê | µªÁ׼غ¬Á¿45% |
47 | ũҩ£¨²Ý¸Ê좣© | 95%ÔÒ© | ²Ý¸Êì¢ÖÊÁ¿·ÖÊý≥95% |
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ· | |||
48 | ÌìÈ»Ï𽺠| ±ê×¼½ºSCRWF | ÔÓÖʺ¬Á¿≤0.05%£¬»Ò·Ö≤0.5% |
49 | Ö½½¬ | ½ø¿ÚÕëÒ¶½¬ | ¿¹ÕÅÖ¸Êý≥85.0N·m/g£¬ÄÍÆÆÖ¸Êý≥6.5KPa·m2/g£¬ËºÁÑÖ¸Êý≥9.0mN·m2/g |
50 | ÍßÀãÖ½ | AA¼¶120g | 120±5g/m2 |
×÷Õß:ØýÃû ÔðÈα༣ºÁõÑó
Ïà¹ØÎÄÕÂ
- 1ÉÌÎñ²¿£º¾ÍÅ·Ã˶Իªµç¶¯Æû³µ·´²¹Ìù°¸¼Û¸ñ³Ðŵ·½°¸½»Á÷È¡µÃÁËÒ»¶¨½øÕ¹
- 2¶à¼ÒÉÏÊй«Ë¾Êµ¿ØÈË¡¢¿Ø¹É¹É¶«ÆµÆµÒÔÐÒéתÈõķ½Ê½³öÈùÉȨ
- 3½Î÷Ê×Ö§Ê¡¼¶¿Æ´´»ù½ð¿ªÊ¼ÕÐGPÁË£¬Ô¤¼ÆÄ¿±ê¹æÄ£20ÒÚÔª
- 4Ӣΰ´ï¼´½«Åû¶Èý¼¾¶È²Æ±¨£¬ÒÑÓжà¼Ò»ú¹¹·ÖÎöʦÉϵ÷Ӣΰ´ïÄ¿±ê¼Û
- 5ÃÀ¹ú´óÑ¡½á¹û³ö¯ºó£¬»ª¶û½Ö¶ÔÓÚÃÀÁª´¢Ã÷Ä꽵Ϣǰ¾°µÄµ£ÓÇÓú·¢Ç¿ÁÒ
- 6»ÆÓð¼¦ÐÐÇé×ßÊÆÏà¶ÔƽÎÈ£¬Î´³öÏֽϴ󼾽ÚÐÔ²¨¶¯£¬ÆóÒµ½«ÈÔ´¦ÓÚÓ¯ÀûÇø¼ä·¶Î§ÄÚ
- 7¶àÖ»»Æ½ðETF»ù½ð·Ý¶î´´Ð¸ߣ¬ÔÙÓлƽðETFÐû²¼½µ·Ñ
- 8ÈËÐλúÆ÷ÈËÀûºÃ´ß»¯Ãܼ¯£¬Ïà¹Ø¸ÅÄî¹É±íÏÖ»îÔ¾
- 9»¥»»±ãÀûÊ×Åú500ÒÚÔª²Ù×÷ÒѾÂ䵨£¬³¬¹ý120¼ÒÉÏÊй«Ë¾Åû¶»Ø¹ºÔö³ÖÔÙ´û¿î
- 10С¶î´û¿îÐÐÒµÏ´ÅÆ¼ÓËÙ£¬ÉÌÇðÖÁÉÙ31¼ÒС´û¹«Ë¾Î´Í¨¹ýÄêÉó
- ÈÈͼ
- ¾«²Ê˲¼ä
- ¾«²ÊÐÂÎÅ
- Ëæ±ã¿´¿´
- Îå´ó·½Ã棡¹ú¼Ò¼ÓÁ¦ÍƳöÒ»À¿×ÓÔö
- ×ÔÈ»×ÊÔ´²¿ÏòÉç»áÌṩÓÀ¾Ã»ù±¾Å©
- ¹ØÓÚÆóÒµ¸ÄÖÆÖØ×é¼°ÊÂÒµµ¥Î»¸ÄÖÆ
- ¡¶×¨Àû¿ª·ÅÐí¿Éʵʩ¾À·×µ÷½â¹¤×÷
- ¹ú¼ÒÎÀÉú½¡¿µÎ¯°ì¹«Ìü¹ØÓÚÓ¡·¢¸ß
- ¹ú¼ÒÒ©¼à¾Ö×ÛºÏ˾¹ØÓÚÓ¡·¢Ò©Æ·¼à
- ¹ú¼ÒÄÜÔ´¾Ö×ÛºÏ˾ ¹ú¼ÒÁÖÒµºÍ²Ý
- ¡¶Êý×ÖÉÌÎñÈýÄêÐж¯¼Æ»®£¨2024¡ª
- ÉÌÎñ²¿µÈ10²¿ÃŹØÓÚÌáÉý¼Ó¹¤Ã³Ò×
- ¡¶¹ØÓÚÈ«ÃæÍÆ½ø½ôÃÜÐÍÏØÓòÒ½ÁÆÎÀ
ÈÈÃÅ×ÊѶ